КВАНТ Научно-популярный
физико-математический журнал для школьников и студентов

Задачник «Кванта» (физика, 1970–1999)

Условия задач

Ф1—Ф71 1970 1—12

Ф72—Ф132 1971 1—12

Ф133—Ф192 72 1—12

Ф193—Ф252 73 1—12

Ф253—Ф312 74 1—12

Ф313—Ф372 75 1—12

Ф373—Ф432 76 1—12

Ф433—Ф492 77 1—12

Ф493—Ф552 78 1—12

Ф553—Ф612 79 1—12

Ф613—Ф672 80 1—12

Ф673—Ф732 81 1—12

Ф733—Ф792 82 1—12

Ф793—Ф852 83 1—12

Ф853—Ф912 84 1—12

Ф913—Ф972 85 1—12

Ф973—Ф1032 86 1—12

Ф1033—Ф1092 87 1—12

Ф1093—Ф1147 88 1—12

Ф1148—Ф1207 89 1—12

Ф1208—Ф1267 90 1—12

Ф1268—Ф1327 91 1—12

Ф1328—Ф1387 92 1—12

Ф1388—Ф1417 93 1—12

Ф1418—Ф1477 94 1—6

Ф1478—Ф1537 95 1—6

Ф1538—Ф1582 96 1—6

Ф1583—Ф1627 97 1—6

Ф1628—Ф1672 98 1—6

Ф1673—Ф1717 99 1—6

Решения задач

Ф1—Ф28 1970 7—12

Ф29—Ф88 1971 2—12

Ф89—Ф158 1972 1—12

Ф159—Ф210 1973 1—12

Ф211—Ф272 1974 1—12

Ф273—Ф332, Ф334 1975 1—12

Ф333, Ф335—Ф386 1976 1—12

Ф387—Ф446 1977 1—12

Ф447—Ф507 1978 1—12

Ф508—Ф557 1979 1—12

Ф558—Ф617 1980 1—12

Ф618—Ф691 1981 1—12

Ф692—Ф777 1982 1—12

Ф778—Ф836 1983 1—12

Ф837—Ф893 1984 1—12

Ф894—Ф952 1985 1—12

Ф953—Ф1012 1986 1—12

Ф1013—Ф1072 1987 1—12

Ф1073—Ф1127 1988 1—12

Ф1128—Ф1187 1989 1—12

Ф1188—Ф1247 1990 1—12

Ф1248—Ф1307 1991 1—12

Ф1308—Ф1367 1992 1—12

Ф1368—Ф1397 1993 1—12

Ф1398—Ф1457 1994 1—6

Ф1458—Ф1517 1995 1—6

Ф1518—Ф1567 1996 1—6

Ф1568—Ф1612 1997 1—6

Ф1613—Ф1657 1998 1—6

Ф1658—Ф1702 1999 1—6

Заметки по физике

Два способа расчёта электрических цепей. А.Зильберман 1982 4

Источник с «отрицательным» внутренним сопротивлением. А.Зильберман 1982 7

Математический маятник в неинерциальной системе отсчёта. В.Хлобыстов 1981 7

Маятник в магнитном поле и принцип суперпозиции. Д.Купцов, М.Цыпин 1987 8

Модели, которые мы выбираем. А.Зильберман 1981 8

О теореме единственности в электростатике. С.Кротов 1982 2

Об оптимальных траекториях движения. С.Кротов 1982 6

Электроёмкость — свойство проводника. Р.Энфиаджян 1984 12