КВАНТ Научно-популярный
физико-математический журнал для школьников и студентов

Задачник «Кванта» (математика, 1970–1999)

Доступны TeX-файл и pdf-файл c условиями задач по математике.

Условия задач

М1—М60 1970 1—12

М61—М120 1971 1—12

М121—М180 1972 1—12

М181—М240 1973 1—12

М241—М300 1974 1—12

М301—М360 1975 1—12

М361—М420 1976 1—12

М421—М480 1977 1—12

М481—М540 1978 1—12

М541—М600 1979 1—12

М601—М660 1980 1—12

М661—М720 1981 1—12

М721—М780 1982 1—12

М781—М840 1983 1—12

М841—М900 1984 1—12

М901—М960 1985 1—12

М961—М1020 1986 1—12

М1021—М1080 1987 1—12

М1081—М1140 1988 1—12

М1141—М1200 1989 1—12

М1201—М1260 1990 1—12

М1261—М1320 1991 1—12

М1321—М1380 1992 1—12

М1381—М1410 1993 1—12

М1411—М1470 1994 1—6

М1471—М1530 1995 1—6

М1531—М1575 1996 1—6

М1576—М1620 1997 1—6

М1621—М1665 1998 1—6

М1666—М1710 1999 1—6

Решения задач

М1—М20 1970 7—12

М21—М76 1971 2—12

М77—М140 1972 1—12

М141—М199 1973 1—12

М200—М260 1974 1—12

М261—М320 1975 1—12

М321—М378 1976 1—12

М379—М435 1977 1—12

М436—М493 1978 1—12

М494—М544 1979 1—12

М545—М610 1980 1—12

М611—М680 1981 1—12

М681—М758 1982 1—12

М759—М825 1983 1—12

М826—М883 1984 1—12

М884—М940 1985 1—12

М941—М1000 1986 1—12

М1001—М1060 1987 1—12

М1061—М1115 1988 1—12

М1116—М1175 1989 1—12

М1176—М1235 1990 1—12

М1236—М1290 1991 1—12

М1291—М1354 1992 1—12

М1355—М1385 1993 1—12

М1386—М1440 1994 1—6

М1441—М1500 1995 1—6

М1501—М1550 1996 1—6

М1551—М1599 1997 1—6

М1600—М1645 1998 1—6

М1641, М1646—М1690 1999 1—6

Победители конкурса “Задачник «Кванта»”

1972—76 3; 1977 2; 1978—90 3; 1991 5; 1992 3; 1993 3/4; 1995 3; 1997 3; 1998 5

Заметки по математике

Арифметические прогрессии в треугольнике Паскаля. А.Аврамов 1980 11

Билеты и ящики. С.Фомин 1978 8

Вокруг уравнения Маркова. Н.Васильев, В.Сендеров, А.Скопенков 1995 6

Гауссовы суммы. В.Сендеров, А.Спивак 1999 1

Задача о восьми точках. Н.Васильев 1985 3

Задача о выпуклых телах. С.Пухов 1977 2

Из писем читателей. Н.Васильев 1984 3; 1986 1

…Итак, задача полностью решена (по письмам читателей о задаче М1194) 1991 3

К центру тяжести. Н.Васильев 1981 3

Консервативность бесконечного строя. Г.Курдюмов 1979 7

Линейные неравенства и задача М1085. С.Табачников 1989 6

О свойствах центра вневписанной окружности. Э.Готман, В.Дубровский 1989 9

О треугольном бильярде. Г.Гальперин, А.Стёпин 1989 11

О числе целых точек в плоском множестве. Б.Котляр 1989 10

Освещение плоскости прожекторами. В.Гальперин, Г.Гальперин 1981 11

По поводу задачи М478 1980 8

Постоянная становится переменной. С.Валландер 1983 7

Про угол p/7 и 71/2. Н.Васильев, В.Сендеров 1996 2

Равномерные расположения. М.Концевич 1985 7

Разбиения многоугольников и … неевклидова геометрия. Д.Фомин 1989 12

Самопересечения замкнутой ломаной. Д.Фукс 1988 1

Системы разновесов. Г.Гуревич 1981 12

Трёхзначные числа и орграфы. М.Гервер 1987 2

Усреднение по окружности. В.Произволов, А.Спивак 1998 1

Функциональное уравнение на сфере. А.Лодкин 1977 6

Что скрывается за превращениями тетраэдра. В.Дубровский 1983 7